Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 22 мм ст 45 ГОСТ 2591-2006 | 49 995.00 ₽/т | ||
Квадрат 180 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 52 030.00 ₽/т | ||
Квадрат 165 мм ст 3 сп ГОСТ 2591-2006 | 47 410.00 ₽/т | ||
Квадрат 22 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 51 040.00 ₽/т | ||
Квадрат 40 мм ст Р6М5К5 ГОСТ 2591-2006 | 473 000.00 ₽/т | ||
Квадрат 10 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 49 390.00 ₽/т | ||
Квадрат 46 мм ст 20 ГОСТ 2591-2006 | 48 950.00 ₽/т | ||
Квадрат 185 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 52 030.00 ₽/т | ||
Квадрат 65 мм ст 3 сп ГОСТ 2591-2006 | 47 410.00 ₽/т | ||
Квадрат 35 мм ст 20 ГОСТ 2591-2006 | 48 950.00 ₽/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.